? ? ? ?鋁 ?焊 ?絲 | |||
? ? | ? ? | ? | ? ? |
? ? | ? ? | ? |
由于產(chǎn)品型號眾多,不能一一列出,更多產(chǎn)品型號,請來(lái)電詳詢(xún)!
化學(xué)成分 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
SAL1080A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.02 | 99.80 |
SAL1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.03 | 99.70 |
SAL1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.03 | 99.60 |
SAL1100 | Si+Fe=0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | -- | -- | 0.10 | -- | 99.00 | |
SAL1450 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 99.50 |
SAL4043 | 4.5-6.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.20 | Other |
SAL4047 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | -- | 0.20 | -- | Other |
SAL5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Other |
SAL5183 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Other |
SAL5554 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | Other |
SAL5A06 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | -- | 0.20 | 0.02-0.10 | Other |
SAL5556 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | Other |
?